| 主題 | 重點 |
|---|---|
| Amazon S3 定位 | S3 是 AWS 很核心的基礎服務之一,主打可高度擴展的物件儲存。 |
| S3 常見用途 | 常見用途包含 Backup、Storage、Disaster Recovery、Archival、Hybrid Cloud Storage、Static Website Hosting、Data Lake、Big Data Analytics、媒體檔案儲存。 |
| Disaster Recovery | 可把資料放到另一個 Region,當某個 Region 發生問題時,資料仍可在其他區域備援。 |
| Archival | 可用於低成本封存,之後需要時再取回資料。 |
| Hybrid Cloud | 若地端儲存要延伸到雲端,S3 可作為混合雲儲存的一部分。 |
| Bucket | S3 把檔案存進 Bucket;Bucket 是雲端中的容器,且建立時屬於某個特定 Region。 |
| Bucket 與 Region | 雖然 S3 介面看起來是全域的,但 Bucket 本身是綁定特定 Region。 |
| Bucket 命名 | 教材提到:以前 Bucket 名稱強調全球唯一;現在補充有 account regional namespace 的概念。 |
| Bucket 命名限制 | 不可大寫、不可用底線、不可是 IP 格式、需以小寫字母或數字開頭、不能以 xn 開頭、不能以 -s3alias 結尾。 |
| Object | Object 就是檔案,每個 Object 都有一個 Key。 |
| Object Key |
Key = 檔案完整路徑,例如 myfolder1/anotherfolder/myfile.txt。
|
| Prefix 與 Object Name | Key = Prefix + Object Name。 |
| S3 資料夾觀念 | S3 本質上沒有真正的資料夾,Console 看到的 folder 其實只是 Key 裡的路徑表示。 |
| Object 內容 | Object 的 value 就是檔案本體,也就是上傳的內容。 |
| 最大物件大小 | 單一 Object 最大可到 50 TB。 |
| Multipart Upload | 檔案大於 5 GB 時,必須使用 Multi-part Upload。 |
| Metadata | Object 可包含 Metadata,也就是 Key-Value 形式的中繼資料。 |
| Tags | Object 可有 Tags,最多 10 個 Unicode Key-Value pairs,常用於安全與生命週期管理。 |
| Version ID | 若啟用 Versioning,Object 就會有 Version ID。 |
| 名詞 | 核心概念 |
|---|---|
| S3 | AWS 的核心物件儲存服務 |
| Bucket | 放 Object 的容器,綁定特定 Region |
| Object | 存在 Bucket 裡的檔案 |
| Key | Object 的完整路徑 |
| Prefix | Key 的路徑部分 |
| Multipart Upload | 檔案大於 5 GB 必考 |
| Metadata | 檔案的附加描述資訊 |
| Tags | 最多 10 個,常搭配安全與生命週期 |
| Version ID | 開啟 Versioning 後才有 |