| 儲存類別 | 適合情境 | 存取頻率 | 取回速度 | 取回費用 | 最短保存時間 | 可用性 | 重點特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 Standard | 常用資料,大數據分析,內容分發,App | 高 | 毫秒級 | 無 | 無 | 99.99% | 預設類別,低延遲,高吞吐 |
| S3 Standard-IA | 備份,災難復原 | 低 | 毫秒級 | 有 | 通常需注意最低儲存期 | 99.9% | 不常存取,但需要快速取回 |
| S3 One Zone-IA | 可重建資料,備份副本 | 低 | 毫秒級 | 有 | 通常需注意最低儲存期 | 99.5% | 僅單一 AZ,成本更低,但風險較高 |
| Glacier Instant Retrieval | 封存但需立即取回 | 很低 | 毫秒級 | 有 | 90 天 | 較低 | 封存類中最快取回 |
| Glacier Flexible Retrieval | 傳統封存、備份 | 很低 | 1 分鐘~12 小時 | 有 | 90 天 | 較低 | 可依需求選擇取回速度與成本 |
| Glacier Deep Archive | 超長期封存、最低成本 | 極低 | 12~48 小時 | 有 | 180 天 | 較低 | 最便宜,但取回最慢 |
| S3 Intelligent-Tiering | 存取模式不固定 | 不固定 | 視所在層級而定 | 無取回費 | 視層級而定 | 視層級而定 | 自動幫你在不同層級間移動 |
沒有留言:
張貼留言